Если вас интересует актуальный список банков, лишенных лицензии в 2020 году, то мы такие данные собрали в этой публикации, где в виде списка с названиями банков, датами отзыва и номерами лицензий вы сможете увидеть у каких же кредитных организаций были отозваны лицензии Центробанком РФ.
Помимо собственно списка лишенных лицензий банков в данной статье мы рассмотрим пару вопросов, связанных с тем, какие ситуации могут привести к отзыву лицензии у банка, а также что происходит с банком после отзыва его лицензии ЦБ в дальнейшем.
В случае новых отзывов, а этот процесс ожидается, список будет пополняться новыми кредитными организациями, потерявшими лицензию в этом году.
- Банки, у которых отозвали лицензию в 2020 году
- По каким причинам ЦБ отзывает лицензию у банка?
- Что делать, если у банка отозвали лицензию? Как вернуть деньги из банка:
- Банки, у которых отозвали лицензию в 2019 году
- Банки, у которых отозвали лицензию в 2018 году
- Список банков, лишенных лицензии в 2017 году
- Список банков, лишенных лицензии в 2016 году
- Список банков, лишившихся лицензии в 2015 году
- Что будет с банками, у которых отозвали лицензию
- Банки у которых могут отозвать лицензию
Банки, у которых отозвали лицензию в 2020 году
Представляем вам актуальный список банков, лишенных лицензии в 2020 году Центробанком РФ, обновляемый ежедневно (на середину января ни один банк в этом году не лишен лицензии ЦБ):
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицензии | Город |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — |
По каким причинам ЦБ отзывает лицензию у банка?
К банку-нарушителю могут быть применены ряд санкций, одним из видов которых является отзыв лицензии. Если обратиться к закону «О банках и банковской деятельности» №395-I ОТ 02.12.1990, то в нем определены основания для отзыва лицензии. В статье 20 упомянутой законодательной нормы выделены две группы оснований, согласно которым лицензия банка отзывается. Причем в документе конкретно обозначено, когда нужно это сделать и когда можно.
Предлагаем ознакомиться с кратким списком оснований, когда у банка можно отозвать лицензию:
- После того, как банк получил соответствующую лицензию, и на протяжении года не приступал к осуществлению лицензионной деятельности.
- Было выявлено, что банк для того чтобы получить лицензию предоставил недостоверные сведения о себе.
- Банк задержал сдачу ежемесячного отчета на срок, превышающий 15 дней.
- Был установлен факт, что банковская отчетность содержит недостоверные данные.
- Было зафиксировано, что банк хотя бы раз занимался проведением операций, которые не были предусмотрены лицензией.
Что делать, если у банка отозвали лицензию? Как вернуть деньги из банка:
А теперь предлагаем ознакомиться со списком оснований, которые повлекут отзыв лицензии в обязательном порядке:
- В банке есть лимит по кредитной задолженности, и в случае его превышения и непогашения на протяжении 14 дней (минимально) лицензия будет обязательно обозвана.
- В каждом банке зафиксирован определенный размер собственных средств, и если данный показатель упадет ниже установленного уровня, лицензия будет обязательно отозвана.
- Аналогичная ситуация будет в том случае, если показатель достаточности собственных средств упадет ниже установленного уровня.
На государственном уровне решение по отзыву банковской лицензии принимает уполномоченный орган – Банк России.
Банки, у которых отозвали лицензию в 2019 году
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицензии | Город |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2019 | Бинбанк | 323 | Москва |
2 | 01.01.2019 | Бинбанк Диджитал | 2827 | Москва |
3 | 25.01.2019 | Еврокапитал-Альянс | 2672 | Переславль-Залесский |
4 | 30.01.2019 | Камчаткомагропромбанк | 545 | Петропавловск-Камчатский |
5 | 31.01.2019 | Радиотехбанк | 1166 | Нижний Новгород |
6 | 15.02.2019 | АРБ-Инкасс | 3353-К | Москва |
7 | 01.03.2019 | Жилстройбанк | 2769 | Москва |
8 | 07.03.2019 | Автовазбанк | 23 | Тольятти |
9 | 07.03.2019 | Роскомснаббанк | 1398 | Уфа |
10 | 14.03.2019 | РТС-Банк | 3401 | Тольятти |
11 | 28.03.2019 | Международный Расчетный Банк | 3028 | Москва |
12 | 05.04.2019 | Иваново | 1763 | Иваново |
13 | 12.04.2019 | Аспект | 608 | Москва |
14 | 17.04.2019 | Тройка-Д Банк | 3431 | Москва |
15 | 26.04.2019 | Холдинвестбанк | 2837 | Москва |
16 | 30.04.2019 | Социнвестбанк | 1132 | Уфа |
17 | 08.05.2019 | Балтийский Банк | 128 | Санкт-Петербург |
18 | 31.05.2019 | Кемсоцинбанк | 96 | Кемерово |
19 | 01.06.2019 | ДельтаКредит | 3338 | Москва |
20 | 06.06.2019 | Взаимодействие | 1704 | Новосибирск |
21 | 06.06.2019 | Прайм Финанс | 2758 | Санкт-Петербург |
22 | 08.07.2019 | Межрегиональный промышленно-строительный банк | 752 | Саранск |
23 | 10.07.2019 | Банкхаус Эрбе | 1717 | Москва |
24 | 12.07.2019 | Частный Расчетно-Кассовый Центр | 3420-К | Москва |
25 | 12.07.2019 | Национальный Банк Взаимного Кредита | 3214 | Москва |
26 | 12.07.2019 | 21 Век | 3309-К | Санкт-Петербург |
27 | 19.07.2019 | Жилкредит | 1736 | Москва |
28 | 26.07.2019 | РАМ Банк | 3480 | Москва |
29 | 29.07.2019 | Ассоциация | 732 | Нижний Новгород |
30 | 23.08.2019 | ИСБ | 3010-К | Москва |
31 | 12.09.2019 | ГринКомБанк | 1184 | Иркутск |
32 | 01.11.2019 | Данске Банк | 3307 | Санкт-Петербург |
33 | 01.11.2019 | Эксперт Банк | 2949 | Омск |
34 | 07.11.2019 | Чувашкредитпромбанк | 1280 | Чебоксары |
35 | 15.11.2019 | Девон-Кредит | 1972 | Альметьевск |
36 | 15.11.2019 | Кредитинвест | 1197 | Кизилюрт (Республика Дагестан) |
37 | 15.11.2019 | Липецккомбанк | 1242 | Липецк |
38 | 22.11.2019 | Кредпромбанк | 1165 | Ярославль |
39 | 22.11.2019 | Вест | 2605-К | Москва |
40 | 29.11.2019 | Вокбанк | 312 | Нижний Новгород |
41 | 29.11.2019 | Старооскольский Агропромбанк | 1050 | Старый Оскол (Белгородская область) |
42 | 13.12.2019 | Кранбанк | 2271 | Иваново |
43 | 13.12.2019 | Невский Банк | 1068 | Санкт-Петербург |
Читайте также: «Кредитный брокер: реальный шанс получить заем»
Банки, у которых отозвали лицензию в 2018 году
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицензии | Город |
---|---|---|---|---|
1 | 19.01.2018 | АлтайБизнес-Банк | 2388 | Ярославль |
2 | 25.01.2018 | Банк Стар Альянс | 3433 | Москва |
3 | 02.02.2018 | Расчетно-Кредитный Банк | 103 | Москва |
4 | 02.02.2018 | ПартнерКапиталБанк | 635 | Москва |
5 | 06.02.2018 | Сибирский Банк Реконструкции и Развития | 1284 | Тюмень |
6 | 12.02.2018 | Банк Финансово-Промышленный Капитал | 3295 | Москва |
7 | 15.02.2018 | Уралкапиталбанк | 2519 | Уфа |
8 | 20.02.2018 | Банк Мастер-Капитал | 3011 | Москва |
9 | 02.03.2018 | Банк Алжан | 2491 | Махачкала |
10 | 15.03.2018 | Кредит Экспресс | 3186 | Ростов-на-Дону |
11 | 21.03.2018 | Телекоммерц Банк | 3380 | Тула |
12 | 29.03.2018 | Лайтбанк | 3177 | Москва |
13 | 29.03.2018 | АктивКапитал Банк | 3006 | Самара |
14 | 09.04.2018 | Банк ВВБ | 1093 | Севастополь |
15 | 13.04.2018 | Конфидэнс Банк | 970 | Кострома |
16 | 16.04.2018 | ОФК Банк | 2270 | Москва |
17 | 20.04.2018 | Банк Логос | 3233 | Москва |
18 | 20.04.2018 | Русский Торговый Банк | 2842 | Москва |
19 | 26.04.2018 | Новый Кредитный Союз | 3139 | Москва |
20 | 26.04.2018 | Эльбин | 2267 | Махачкала |
21 | 18.05.2018 | АКБ «Акцент» | 696 | Орск |
22 | 25.05.2018 | Объединенный Кредитный Банк | 1118 | Ярославль |
23 | 25.05.2018 | Банк «Уссури» | 596 | Хабаровск |
24 | 01.06.2018 | Бум-Банк | 1137 | Нальчик |
25 | 06.06.2018 | Русский Национальный Банк | 469 | Ростов-на-Дону |
26 | 15.06.2018 | Банк Воронеж | 654 | Воронеж |
27 | 22.06.2018 | АКБ «Мосуралбанк» | 2468 | Москва |
28 | 27.06.2018 | Рублев | 3098 | Москва |
29 | 03.07.2018 | Банк «Советский» | 558 | Санкт-Петербург |
30 | 05.07.2018 | Банк «Таатта» | 1249 | Якутск |
31 | 11.07.2018 | Газбанк | 2316 | Самара |
32 | 20.07.2018 | Южный Региональный Банк | 3015 | Ростов-на-Дону |
33 | 20.07.2018 | Тагилбанк | 1635 | Нижний Тагил |
34 | 03.08.2018 | Новый Промышленный Банк | 930 | Москва |
35 | 17.08.2018 | Московский Вексельный Банк | 2697 | Москва |
36 | 24.08.2018 | Центрально-Европейский Банк | 2670 | Чита |
37 | 31.08.2018 | К2 Банк | 2851 | Черкесск |
38 | 17.09.2018 | Аксонбанк | 680 | Кострома |
39 | 28.09.2018 | Банк Торгового Финансирования | 1982 | Москва |
40 | 05.10.2018 | Банк «КОР» | 2148 | Волгоград |
41 | 05.10.2018 | Банк Флора-Москва | 533 | Москва |
42 | 12.10.2018 | ПИР Банк | 2655 | Москва |
43 | 19.10.2018 | ВостСибтранскомбанк | 2731 | Иркутск |
44 | 19.10.2018 | Риал-Кредит | 3393 | Москва |
45 | 25.10.2018 | Уралтрансбанк | 812 | Екатеринбург |
46 | 25.10.2018 | Банк «Союзный» | 3236 | Москва |
47 | 31.10.2018 | Банк «МБСП» | 197 | Санкт-Петербург |
48 | 31.10.2018 | Инкаробанк | 2696 | Москва |
49 | 7.11.2018 | Банк Инноваций и Развития | 2647 | Москва |
50 | 7.11.2018 | Банк Агросоюз | 1459 | Москва |
51 | 14.11.2018 | УМ-Банк | 1441 | Москва |
52 | 14.11.2018 | ПАО РАКБ «Москва» | 1661 | Москва |
53 | 23.11.2018 | Русский Ипотечный Банк | 1968 | Москва |
54 | 23.11.2018 | Первомайский | 518 | Краснодар |
55 | 06.12.2018 | Златкомбанк | 568 | Москва |
56 | 21.12.2018 | Руссобанк | 2313 | Москва |
57 | 21.12.2018 | Донхлеббанк | 2285 | Ростов-на-Дону |
Список банков, лишенных лицензии в 2017 году
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицензии | Город |
---|---|---|---|---|
1 | 16.01.2017 | Булгар Банк | 1917 | Ярославль |
2 | 23.01.2017 | Тальменка-Банк | 826 | Барнаул |
3 | 23.01.2017 | Банк Сириус | 3506 | Омск |
4 | 23.01.2017 | Банк Новация | 840 | Майкоп |
5 | 09.02.2017 | Банк Енисей | 474 | Красноярск |
6 | 16.02.2017 | Северо-Западный 1 Альянс Банк | 766 | Санкт-Петербург |
7 | 03.03.2017 | Интехбанк | 2705 | Казань |
8 | 03.03.2017 | Анкор Банк | 889 | Казань |
9 | 03.03.2017 | Татфондбанк | 3058 | Казань |
10 | 13.03.2017 | Банк Экономический Союз | 2798 | Москва |
11 | 13.03.2017 | Торговый Городской Банк | 3180 | Москва |
12 | 14.03.2017 | Банк Нефтяной Альянс | 2859 | Москва |
13 | 05.04.2017 | Татагропромбанк | 728 | Казань |
14 | 10.04.2017 | Росэнергобанк | 2211 | Москва |
15 | 21.04.2017 | Банк Образование | 1521 | Москва |
16 | 21.04.2017 | Финарс Банк | 2938 | Москва |
17 | 28.04.2017 | Международный Строительный Банк | 3484 | Москва |
18 | 28.04.2017 | Банк Сибэс | 208 | Омск |
19 | 28.04.2017 | Владпромбанк | 870 | Владимир |
20 | 15.05.2017 | Информпрогресс | 2166 | Москва |
21 | 15.05.2017 | Интеркоопбанк | 2803 | Москва |
22 | 29.05.2017 | РИТЦ Банк | 2677 | Петрозаводск |
23 | 29.05.2017 | Айви Банк | 2055 | Москва |
24 | 05.07.2017 | Московский Национальный Инвестиционный Банк | 3181 | Москва |
25 | 07.07.2017 | Банк Легион | 3117 | Москва |
26 | 10.07.2017 | Сталь Банк | 2248 | Москва |
27 | 10.07.2017 | Банк Премьер Кредит | 1663 | Москва |
28 | 20.07.2017 | Межтопэнергобанк | 2956 | Москва |
29 | 21.07.2017 | Спурт Банк | 2207 | Казань |
30 | 28.07.2017 | Банк Югра | 880 | Москва |
31 | 02.08.2017 | Банк Крыловский | 456 | Краснодар |
32 | 09.08.2017 | Анелик РУ | 3443 | Москва |
33 | 09.08.2017 | Банк Резерв | 2364 | Челябинск |
34 | 17.08.2017 | АО Риабанк | 3434 | Москва |
35 | 21.08.2017 | Банк Северо-Восточный Альянс | 2768 | Москва |
36 | 04.09.2017 | Русский Международный Банк | 3123 | Москва |
37 | 21.09.2017 | Банк Арсенал | 3000 | Москва |
38 | 02.10.2017 | Темпбанк | 55 | Москва |
39 | 04.10.2017 | МФБанк | 3163 | Москва |
40 | 17.11.2017 | Регионфинансбанк | 3357 | Москва |
41 | 27.11.2017 | Новый Символ | 370 | Москва |
42 | 04.12.2017 | Европейский Стандарт | 3200 | Москва |
43 | 04.12.2017 | Банк Новопокровский | 467 | Краснодар |
44 | 13.12.2017 | Банк Канский | 860 | Березовка |
45 | 15.12.2017 | Банк Солидарность | 1555 | Москва |
46 | 22.12.2017 | Банк Преодоление | 2649 | Москва |
47 | 29.12.2017 | Северный Кредит | 2398 | Вологда |
Список банков, лишенных лицензии в 2016 году
Вот полный список банков, лишенных лицензии в 2016 году Центробанком РФ:
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицензии | Город |
---|---|---|---|---|
1 | 15.01.2016 | ООО КБ «Эргобанк» | 2856 | Москва |
2 | 21.01.2016 | АО АКБ «Турбобанк» | 3203 | Санкт-Петербург |
3 | 21.01.2016 | ООО «Внешпромбанк» | 3261 | Москва |
4 | 21.01.2016 | АО «Мираф-Банк» | 2244 | Омск |
5 | 29.01.2016 | ООО КБ «Межтрастбанк» | 2493 | Москва |
6 | 03.02.2016 | ЗАО «МАБ» | 1987 | Москва |
7 | 05.02.2016 | ЗАО «Миллениум Банк» | 3423 | Москва |
8 | 05.02.2016 | ООО «Регнум Банк» | 3373 | Москва |
9 | 08.02.2016 | ЗАО КБ «Альта-Банк» | 2269 | Москва |
10 | 08.02.2016 | ООО КБ «Интеркоммер Банк» | 1657 | Москва |
11 | 15.02.2016 | ОАО АКБ «Капиталбанк» | 2547 | Ростов-на-Дону |
12 | 15.02.2016 | АО КБ «Унифин» | 2654 | Москва |
13 | 26.02.2016 | ООО КБ «МИЛБАНК» | 3256 | Москва |
14 | 26.02.2016 | ЗАО «Церих» | 3278 | Орел |
15 | 26.02.2016 | ООО КБ «Расчетный Дом» | 3350 | Москва |
16 | 03.03.2016 | АО АКБ «Банкирский Дом» | 2928 | Санкт-Петербург |
17 | 03.03.2016 | ОАО «Акция» | 927 | Иваново |
18 | 04.03.2016 | ООО КБ «Росавтобанк» | 2767 | Москва |
19 | 17.03.2016 | ПАО АКБ «1 Банк» | 2896 | Владикавказ |
20 | 17.03.2016 | ПАО «Банк Екатерининский» | 2167 | Москва |
21 | 17.03.2016 | АО «Нацкорпбанк» | 3422 | Москва |
22 | 18.03.2016 | АО «СтарБанк» | 548 | Москва |
23 | 24.03.2016 | ООО Банк «Богородский» | 1277 | Богородск |
24 | 24.03.2016 | КБ «МИКО-БАНК» | 3195 | Москва |
25 | 28.03.2016 | ОАО КБ «МосводоканалБанк» | 2863 | Москва |
26 | 28.03.2016 | АО «СмартБанк» | 3408 | Москва |
27 | 08.04.2016 | Соверен Банк | 3206 | Москва |
28 | 08.04.2016 | ФИА-Банк | 2542 | Тольятти |
29 | 08.04.2016 | Банк Майма | 1037 | Москва |
30 | 11.04.2016 | ОАО «Кроссинвестбанк» | 2849 | Москва |
31 | 13.04.2016 | Банк «Пульс Столицы» | 3002 | Москва |
32 | 13.04.2016 | Океан Банк | 1697 | Москва |
33 | 14.04.2016 | Стелла-Банк | 2948 | Ростов-на-Дону |
34 | 26.04.2016 | Интерактивный Банк | 3378 | Москва |
35 | 27.04.2016 | ОАО «Банк МБФИ» | 2073 | Москва |
36 | 05.05.2016 | Мострансбанк | 2258 | Москва |
37 | 05.05.2016 | Эл Банк | 1025 | Тольятти |
38 | 12.05.2016 | Банк «Динамичные Системы» | 3439 | Москва |
39 | 12.05.2016 | Банк «Век» | 2299 | Москва |
40 | 27.05.2016 | ЕвроАксис Банк | 3273 | Москва |
41 | 27.05.2016 | Банк Развития Технологий | 3441 | Москва |
42 | 30.05.2016 | Промрегионбанк | 2123 | Москва |
43 | 08.06.2016 | Банк «Финансовый Стандарт» | 1053 | Москва |
44 | 17.06.2016 | Межрегиональный Банк Реконструкции | 2620 | Москва |
45 | 21.06.2016 | АО «Рускобанк» | 138 | Всеволожск |
46 | 29.06.2016 | Коммерческий банк «Интеркредит» | 3047 | Москва |
47 | 29.06.2016 | Приско Капитал Банк | 2537 | Москва |
48 | 01.07.2016 | ПЧРБ Банк | 3291 | Москва |
49 | 07.07.2016 | ПАО КБ «ЕвроситиБанк» | 1869 | Мытищи |
50 | 14.07.2016 | ООО РИКБ «Ринвестбанк» | 3262 | Рязань |
51 | 19.07.2016 | АО «Арксбанк» | 1868 | Москва |
52 | 21.07.2016 | Банк АББ | 2937 | Москва |
53 | 21.07.2016 | Банк «Стратегия» | 2801 | Москва |
54 | 22.07.2016 | Банк «Кредит-Москва» | 5 | Москва |
55 | 27.07.2016 | Банк «БФГ-Кредит» | 3068 | Москва |
56 | 28.07.2016 | Банк «Кредо Финанс» | 793 | Махачкала |
57 | 28.07.2016 | Банк «Терра» | 3476 | Москва |
58 | 03.08.2016 | Констанс-Банк | 2228 | Санкт-Петербург |
59 | 05.08.2016 | Промэнергобанк | 2728 | Вологда |
60 | 12.08.2016 | Газстройбанк | 2919 | Москва |
61 | 16.08.2016 | Русский Трастовый Банк | 1139 | Москва |
62 | 18.08.2016 | ПАО БайкалБанк | 2632 | Улан-Удэ |
63 | 18.08.2016 | ГРиС-Банк | 1928 | Пятигорск |
64 | 22.08.2016 | РУБанк | 2813 | Москва |
65 | 02.09.2016 | Банк Тетраполис | 1586 | Санкт-Петербург |
66 | 07.09.2016 | Выборг-Банк | 720 | Выборг |
67 | 13.09.2016 | Роспромбанк | 3204 | Москва |
68 | 19.09.2016 | РосинтерБанк | 226 | Москва |
69 | 19.09.2016 | Региональный Коммерческий Банк | 836 | Димитровград |
70 | 19.09.2016 | Финпромбанк | 2157 | Москва |
71 | 26.09.2016 | Центркомбанк | 2983 | Москва |
72 | 26.09.2016 | Военно-Промышленный Банк | 3065 | Москва |
73 | 05.10.2016 | АйМаниБанк | 1975 | Москва |
74 | 10.10.2016 | Коммерческий банк «Развитие» | 2729 | Черкесск |
75 | 25.10.2016 | Банк «Финансовый Капитал» | 3288 | Санкт-Петербург |
76 | 27.10.2016 | Кубанский Универсальный Банк | 2898 | Краснодар |
77 | 27.10.2016 | Энтузиастбанк | 3048 | Москва |
78 | 27.10.2016 | Вестинтербанк | 3398 | Москва |
79 | 03.11.2016 | Банк «Камский Горизонт» | 2554 | Набережные Челны |
80 | 16.11.2016 | Банк «Экспресс-Кредит» | 210 | Москва |
81 | 18.11.2016 | Банк «Метрополь» | 1639 | Москва |
82 | 18.11.2016 | Олма-Банк | 3250 | Москва |
83 | 18.11.2016 | Национальный Залоговый Банк | 2944 | Москва |
84 | 09.12.2016 | Вега-Банк | 3270 | Москва |
85 | 09.12.2016 | Международный Банк Развития | 2704 | Москва |
86 | 09.12.2016 | Русский Финансовый Альянс | 2035 | Москва |
87 | 09.12.2016 | М2М Прайвет Банк | 1414 | Москва |
88 | 19.12.2016 | Идея Банк | 430 | Краснодар |
89 | 19.12.2016 | Вологдабанк | 992 | Вологда |
90 | 19.12.2016 | Форус Банк | 3457 | Нижний Новгород |
91 | 19.12.2016 | Банк Миръ | 3089 | Москва |
92 | 22.12.2016 | Межрегиональный Клиринговый Банк | 2543 | Москва |
93 | 29.12.2016 | Банк НКБ | 2942 | Москва |
94 | 29.12.2016 | Банк на Красных Воротах | 2472 | Москва |
Как видно, за прошедший год в России банковской лицензии были лишены почти сто банков, если быть точными, то девяносто семь. К слову, это практически столько же, сколько было отозвано лицензий и в позапрошлом году.
Список банков, лишившихся лицензии в 2015 году
Теперь приведем конкретные цифры: в 2015 году ЦБ отзывал у банков лицензии внушительными темпами, так например только за ноябрь 11 банков лишились лицензий на основании соответствующего решения ЦБ РФ. Всего же за весь прошлый год под санкции попали 93 банковских организации.
№ п/п | Дата отзыва | Наименование банка | № лицензии | Город |
1 | 20.01.2015 | ООО КБ «Интеркапитал-Банк» | 2706 | Саранск |
2 | 20.01.2015 | АКБ «Адам Интернэшнл» | 2232 | Махачкала |
3 | 29.01.2015 | АО «Ваш Личный Банк» | 1222 | Усть-Кут |
4 | 29.01.2015 | ООО КБ «АкадемРусБанк» | 622 | Москва |
5 | 11.02.2015 | ООО КБ «Сургутский Центральный» | 684 | Сургут |
6 | 16.02.2015 | ООО «СБ Банк» | 2999 | Москва |
7 | 24.03.2015 | ОАО «Конгресс-Банк» | 2330 | Москва |
8 | 24.03.2015 | ООО «Дагэнергобанк» | 3286 | Махачкала |
9 | 02.04.2015 | ООО «Тандембанк» | 1951 | Москва |
10 | 02.04.2015 | ЗАО «Промсбербанк» | 1043 | Подольск |
11 | 13.04.2015 | ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» | 1378 | Москва |
12 | 13.04.2015 | ООО «Транснациональный банк» | 2108 | Москва |
13 | 13.04.2015 | ЗАО «ИпоТек Банк» | 2794 | Москва |
14 | 17.04.2015 | ОАО «Ганзакомбанк» | 1734 | Санкт-Петербург |
15 | 17.04.2015 | ООО «Идеалбанк» | 3491 | Москва |
16 | 24.04.2015 | АО «Таурус Банк» | 655 | Москва |
17 | 24.04.2015 | ООО КБ «Единственный» | 3187 | Москва |
18 | 13.05.2015 | ООО «Плато-банк» | 2071 | Екатеринбург |
19 | 13.05.2015 | ЗАО «Строительно-Коммерческий Банк» | 3050 | Санкт-Петербург |
20 | 13.05.2015 | АО КБ «Траст Капитал Банк» | 2741 | Москва |
21 | 20.05.2015 | ООО КБ «Транспортный» | 3174 | Москва |
22 | 20.05.2015 | АО «ПроБанк» | 2471 | Москва |
23 | 20.05.2015 | АО Комсоцбанк «Бумеранг» | 1002 | Череповец |
24 | 01.06.2015 | ОАО «Сибнефтебанк» | 385 | Подольск |
25 | 01.06.2015 | ООО КБ «ОПМ-Банк» | 2734 | Москва |
26 | 01.06.2015 | АО «Метробанк» | 2548 | Москва |
27 | 10.06.2015 | АО БАНК «РСКБ» | 2050 | Москва |
28 | 10.06.2015 | ООО КБ «Инвест-Экобанк» | 1956 | Санкт-Петербург |
29 | 19.06.2015 | ООО КБ «Инвестиционный Союз» | 637 | Москва |
30 | 19.06.2015 | ПАО АКБ «Азимут» | 3154 | Москва |
31 | 24.06.2015 | ОАО КБ «МАСТ-Банк» | 3267 | Москва |
32 | 24.06.2015 | ПАО КБ «ТЭСТ» | 3440 | Москва |
33 | 03.07.2015 | АО Банк «Клиентский» | 2324 | Москва |
34 | 03.07.2015 | ООО КБ «Старый Кремль» | 2657 | Москва |
35 | 03.07.2015 | АО КБ «Гагаринский» | 606 | Москва |
36 | 03.07.2015 | ПАО АКБ «Эно» | 1988 | Краснодар |
37 | 10.07.2015 | АБ «Алданзолотобанк» | 854 | Алдан |
38 | 10.07.2015 | ПАО «Аделантбанк» | 1835 | Москва |
39 | 17.07.2015 | ПАО «Геленджик-Банк» | 790 | Геленджик |
40 | 21.07.2015 | ПАО АКБ «ОБПИ» | 2626 | Москва |
41 | 21.07.2015 | ПАО «Тайм Банк» | 3120 | Москва |
42 | 24.07.2015 | ПАО «АМБ Банк» | 3036 | Москва |
43 | 24.07.2015 | ЗАО «М Банк» | 948 | Москва |
44 | 24.07.2015 | ОАО «Банк Российский Кредит» | 324 | Москва |
45 | 27.07.2015 | ПАО КБ «Тульский промышленник» | 2382 | Тула |
46 | 03.08.2015 | ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» | 2617 | Москва |
47 | 03.08.2015 | АКБ «Далетбанк» | 3049 | Москва |
48 | 03.08.2015 | РНКО «Финансово-Расчетный Центр» | 3319-Р | Астрахань |
49 | 12.08.2015 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | 2413 | Москва |
50 | 21.08.2015 | АО «Далта-Банк» | 142 | Владивосток |
51 | 27.08.2015 | ПАО АКБ «Евромет» | 2902 | Москва |
52 | 27.08.2015 | ООО КБ «Бизнес для Бизнеса» | 1060 | Ядрин |
53 | 08.09.2015 | ПАО «Смолевич» | 1121 | Рославль |
54 | 08.09.2015 | ООО КБ «Профит Банк» | 3234 | Москва |
55 | 11.09.2015 | Банк «Адмиралтейский» | 3054 | Москва |
56 | 18.09.2015 | АО «Тусарбанк» | 2712 | Москва |
57 | 24.09.2015 | АО «Зернобанк» | 2337 | Барнаул |
58 | 24.09.2015 | ООО КБ «Анталбанк» | 3115 | Москва |
59 | 06.10.2015 | ООО «Объединенный Национальный Банк» | 2074 | Нижний Новгород |
60 | 06.10.2015 | ОАО АКБ «Лесбанк» | 1598 | Москва |
61 | 06.10.2015 | АО КБ ИТБ | 3128 | Москва |
62 | 16.10.2015 | ООО «Леноблбанк» | 1003 | Всеволожск |
63 | 16.10.2015 | ЗАО КБ «Лада-Кредит» | 2668 | Москва |
64 | 16.10.2015 | ОАО Банк «Содружество» | 2923 | Москва |
65 | 23.10.2015 | ООО КБ «Дорис Банк» | 1679 | Москва |
66 | 23.10.2015 | АО «Гринфилдбанк» | 2711 | Москва |
67 | 23.10.2015 | ПАО КБ «Еврокоммерц» | 1777 | Москва |
68 | 02.11.2015 | АКБ «Бенифит-банк» | 3229 | Москва |
69 | 02.11.2015 | ООО «Джаст Банк» | 3503 | Москва |
70 | 02.11.2015 | КБ «БМБ» | 2992 | Ногинск |
71 | 02.11.2015 | ПАО Агроинкомбанк | 1946 | Астрахань |
72 | 10.11.2015 | ООО НКО «Тор Кредит» | 3497-Д | Москва |
73 | 10.11.2015 | ПАО «Региональный банк развития» | 2782 | Москва |
74 | 10.11.2015 | КБ «Региональный Банк Сбережений» | 3367 | Москва |
75 | 10.11.2015 | КБ «Межрегионбанк» | 1059 | Москва |
76 | 10.11.2015 | КБ «Русский Славянский банк» | 1073 | Москва |
77 | 16.11.2015 | КБ «Витязь» | 2890 | Москва |
78 | 16.11.2015 | АО «Банк Город» | 2644 | Москва |
79 | 16.11.2015 | АО «НСТ-Банк» | 1738 | Новотроицк |
80 | 23.11.2015 | ОАО КБ «Максимум» | 466 | Волгодонск |
81 | 24.11.2015 | ООО «ИПОЗЕМбанк» | 3026 | Самара |
82 | 24.11.2015 | ПАО АКБ «Балтика» | 967 | Москва |
83 | 24.11.2015 | АО Связной Банк | 1961 | Москва |
84 | 24.11.2015 | ПАО «НОТА-Банк» | 2913 | Москва |
85 | 04.12.2015 | ООО «Еврокредит» | 2957 | Москва |
86 | 04.12.2015 | ООО КБ «ФДБ» | 3071 | Москва |
87 | 14.12.2015 | ООО «Дил-банк» | 3384 | Москва |
88 | 14.12.2015 | ООО КБ «Ренессанс» | 1939 | Москва |
89 | 14.12.2015 | ООО КБ «КБР Банк» | 3364 | Москва |
90 | 18.12.2015 | АО «Русстройбанк» | 3205 | Москва |
Здесь представлен полный список банков, у которых была отозвана лицензия в позапрошлом году.
Что будет с банками, у которых отозвали лицензию
Если Банк Россия принял решение об отзыве лицензии, будут предприняты следующие действия:
- На следующий день в банке, который был лишен законного основания осуществлять банковскую деятельность, вводится временная администрация;
- В течение 15 дней Банк Россия обращается в арбитражный суд с требованием о том, чтобы банковское учреждение ликвидировали в принудительном порядке.
- Если в банке-нарушителе, лишившемся лицензии, будет выявлен факт финансовой несостоятельности, то в арбитражный суд будет заявлено требование о признании его банкротом.
Следует понимать, что без лицензии банк не имеет права продолжать свою деятельность, поэтому его деятельность прекращается.
Банки у которых могут отозвать лицензию
Если банковское учреждение не соответствует требованиям регулятора, то ЦБ отзывает у таких банков лицензию, а затем запускается либо банкротство, либо процедура ликвидации кредитной организации в принудительном порядке.
По мнению руководства Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) с российского банковского рынка до 2024 года будут исчезать по 5-7% банков ежегодно.
